88ハウスは、4WD部品を中心とした開発・製造・販売を展開しております。

電動スクーター・PAILESI(パイルース)

今、電気で走る乗り物の最大の課題は重量を軽くすることです。PAILESI(パイルース)は大きく重い外装をまとった電気スクーターではありません。
必要な装備だけを身につけることで54Kg を実現し、走行距離や最高速度を延ばすだけでは無く軽快な取り回しの良さで駐車スペースの最大利用まで実現しています。
そのスリムで完成された美しい乗り物がパイルースです。
![]()
◎排気ガスゼロ
電気をを使用しているので、排気ガスはでません。 節約するだけではなく、地球環境を考えれば電気になります。
◎お財布にもエコ
1 回の充電で電気代はわずか15 円です。 ガソリン車からの乗り換えでは、お金の節約にもなり、お財布のエコにもつながります。
◎楽々充電
バッテリーは取り外しも出来るので、おウチの中で充電ができます。
フル充電(100%):約8時間
スピード充電(~80%):約2 時間。
◎1回の充電で余裕の走り
1回の充電で 約30キロの走行ができます。 10キロ位の通勤なら余裕で走ることができ、通勤や通学にも安心してご使用できます。
◎ペダル付きで安心走行
パイルースにはペダルが装備されているので突然のパワーダウンにも安心して運転することができます。
◎一目で分かるメーター搭載
コンビネーションメーターですべての運転情報を集中管理できます。
◎LEDライトで消費電力を削減
ヘッドランプをLEDにすることで、バッテリーの消費電力を削減、夜間でも安心して運転することができます。
◎一安心のロック機能
2段階
イグニッションキー
バッテリーロック
後輪ロック
フロント・キー付き
収納ボックス
ロックのかかる
フタ付きバスケット
フロント・キー付き
収納ボックス
レジ袋フック
リアキャルアー
タイプA : ブラック/シルバー
タイプB : ブラック/ホワイト
タイプC : ホワイト/ブラック
タイプD : ホワイト/ワイン
タイプE : パープル/ブラック
タイプF : パープル/ホワイト
タイプG : ネイビー/ブラック
タイプH : ネイビー/シルバー
タイプJ : ワイン/ブラック
タイプK : ワイン/ホワイト
タイプL : イエロー/ブラック
タイプM :イエロー/ホワイト

| モーター | 350W | フロント | ドラムブレーキ |
|---|---|---|---|
| 適用電圧 | 100V-230V | リア | ドラムブレーキ |
| MAXスピード | 30km/h | ホイールベース | 1300mm |
| 実用スピード | 25km/h | 重量(バッテリー無し) | 54kg(35.5kg) |
| 走行可能距離 | 30±5km | 全 長 | 1700mm |
| バッテリー種類 | 密閉鉛畜電池 | 全 幅 | 680mm |
| 電 圧 | 48V 20Ah | 全 高 | 1060mm |
| 充電時間 | 約8時間(100%) | 価 格 | 59,850円 / 税抜:57,000円 |
| セット内容 | 車体、バッテリー、充電器、保証書 | ||
| 左グリップ | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
|---|---|---|---|
| 右グリップ | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| コンピューターユニット | 9,450円 (税抜:9,000円) | ||
| メーター | 4,200円 (税抜:4,000円) | ||
| スイッチ | 714円 (税抜:680円) | ||
| フロントブレーキASSY | 1,365円 (税抜:1,300円) | ||
| リアブレーキASSY | 2,415円 (税抜:2,300円) | ||
| 左レバーセット | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| 右レバーセット | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| バッテリー(4ヶセット) | 26,250円 (税抜:25,000円) | ||
| バッテリーシール(左右) | 525円 (税抜:500円) | ||
| バッテリーボックス | ーーー | ||
| クランク | 1,365円 (税抜:1,300円) | ||
| ペダル | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| タイヤ | 2,205円 (税抜:2,100円) | ||
| チューブ | 1,155円 (税抜:1,100円) | ||
| スタンド | 2,100円 (税抜:2,000円) | ||
|---|---|---|---|
| 左右ミラーセット | 3,150円 (税抜:3,000円) | ||
| モーター | 12,600円 (税抜:12,000円) | ||
| ホーン | 714円 (税抜:680円) | ||
| メインハーネス | 3,150円 (税抜:3,000円) | ||
| 充電器 | 5,250円 (税抜:5,000円) | ||
| ウインカーリレー | 420円 (税抜:400円) | ||
| ヘッドランプ | ーーー | ||
| テールランプASSY | 2,730円 (税抜:2,600円) | ||
| ナンバー灯 | 714円 (税抜:680円) | ||
| ストップランプ | 105円 (税抜:100) | ||
| チェーン | 714円 (税抜:680円) | ||
| バスケット | 2,730円 (税抜:2,600円) | ||
| フロントフェンダー | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| リアフェンダー | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
| ナンバーステー | 1,050円 (税抜:1,000円) | ||
